- Nous contacter

Amplificateur C3 MUAFC - 5/862 MHz - Gain 38 dB - Alim. 230 V~
Amplificateur C3pour réseau câblé ou grand collectif.
• Amplificateur large bande avec voie de retour configurable par Pad
• 1 ou 2 sorties configurable par Pad
• Réglage gain et pente par Pads
• Boîtier aluminium AS12 peint
• Alimentation 230 V~.
Voie de retour configurable par Pad | |
Bande passante configurable | 5 / 30 ou 5 / 55 ou 5 / 65 MHz |
Gain | 24 dB |
Dynamique d’atténuation par Pad | 0 / 20 dB |
Correction de pente par Pad | 0 / 18 dB |
Facteur de bruit | 5 dB maxi |
Niveau de sortie à -64 dB IM3 | 105 dBµV |
Ondulation | ±0,3 dB |
Voie descendante | |
Bande passante | 47 ou 80 ou 85 / 862 MHz |
Gain | 38 dB |
Dynamique d’atténuation par Pad | 0 / 20 dB |
Correction de pente par Pad | 0 / 20 dB |
Facteur de bruit | 8 dB |
Niveau de sortie CTB 42 Cenelec -60 dB | 110 dBµV |
Niveau de sortie CSO 42 Cenelec -60 dB | 109 dBµV |
Ondulation | ±0,35 dB |
Affaiblissement de réflexion E/S | 14 dB |
Alimentation | |
Tension | 207 / 253 V~ |
Puissance consommée | 15 W |
Température de fonctionnement | -20 / +60 °C |
Dimensions (hors tout H x L x P) | 180 x 215 x 100 mm |
Poids | 2,5 kg |
Connecteurs E/S | 3,5 / 12 femelle 75 Ω |
Vous aimerez aussi